顶尖【平特一肖】造福彩民 |
080期必中平特【兔】包10万!二肖连【兔猪】 |
079期必中平特【马】包10万!二肖连【马羊】 |
078期必中平特【猪】包10万!二肖连【猪马】 |
077期必中平特【马】包10万!二肖连【马蛇】 |
076期必中平特【猪】包10万!二肖连【猪羊】 |
075期必中平特【猴】包10万!二肖连【猴牛】 |
074期必中平特【蛇】包10万!二肖连【蛇猪】 |
071期必中平特【兔】包10万!二肖连【兔猪】 |
070期必中平特【马】包10万!二肖连【马狗】 |
069期必中平特【蛇】包10万!二肖连【蛇狗】 |
066期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡牛】 |
065期必中平特【马】包10万!二肖连【马猪】 |
063期必中平特【猴】包10万!二肖连【猴羊】 |
062期必中平特【鼠】包10万!二肖连【鼠马】 |
061期必中平特【兔】包10万!二肖连【兔猪】 |
060期必中平特【羊】包10万!二肖连【羊狗】 |
059期必中平特【兔】包10万!二肖连【兔羊】 |
058期必中平特【蛇】包10万!二肖连【蛇鼠】 |
056期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡牛】 |
055期必中平特【狗】包10万!二肖连【狗蛇】 |
053期必中平特【牛】包10万!二肖连【牛蛇】 |
052期必中平特【虎】包10万!二肖连【虎牛】 |
051期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡虎】 |
050期必中平特【兔】包10万!二肖连【兔鸡】 |
049期必中平特【虎】包10万!二肖连【虎鸡】 |
048期必中平特【虎】包10万!二肖连【虎猴】 |
047期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡狗】 |
49609.com澳门顶尖 打造全网精准独一无二 |
期数 | 单数生肖 | 双数生肖 | 结果 |
080期 | 牛兔蛇鸡 | 马龙猴鼠 | 开:?00胜 |
079期 | 牛猪蛇鸡 | 马龙猴虎 | 开:猪05胜 |
078期 | 牛猪蛇兔 | 龙虎马猴 | 开:兔37胜 |
076期 | 蛇鸡猪兔 | 猴龙鼠马 | 开:鸡07胜 |
074期 | 鸡牛猪蛇 | 马龙虎鼠 | 开:虎02胜 |
073期 | 蛇鸡羊猪 | 马虎龙猴 | 开:羊09胜 |
072期 | 猪蛇牛鸡 | 马虎狗龙 | 开:狗06胜 |
070期 | 牛猪蛇兔 | 虎鼠马狗 | 开:鼠40胜 |
068期 | 牛猪蛇鸡 | 虎猴龙马 | 开:龙48胜 |
067期 | 鸡羊猪蛇 | 虎龙马猴 | 开:猴08胜 |
066期 | 猪鸡蛇兔 | 狗虎鼠马 | 开:狗42胜 |
065期 | 兔鸡羊猪 | 虎鼠狗龙 | 开:羊09胜 |
064期 | 牛猪鸡羊 | 虎龙马狗 | 开:马46胜 |
063期 | 羊蛇鸡猪 | 猴龙狗虎 | 开:猴32胜 |
080期 规律六肖:<马鼠蛇龙牛猴> 开 :?00胜 |
078期 规律六肖:<鼠兔龙蛇马猴> 开 :兔37胜 |
076期 规律六肖:<鼠兔龙蛇鸡猪> 开 :鸡07胜 |
073期 规律六肖:<龙蛇羊鸡马虎> 开 :羊09胜 |
070期 规律六肖:<牛虎马羊鼠龙> 开 :鼠40胜 |
068期 规律六肖:<蛇鸡猪虎马龙> 开 :龙48胜 |
066期 规律六肖:<兔虎蛇鸡狗猪> 开 :狗42胜 |
065期 规律六肖:<狗龙羊猪虎鼠> 开 :羊09胜 |
063期 规律六肖:<羊鸡虎狗猴猪> 开 :猴32胜 |
062期 规律六肖:<狗虎羊龙牛兔> 开 :牛27胜 |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
080期单双:单数+龙鼠 | 九肖:猪鼠蛇龙牛兔狗猴马 |
080期家畜:家肖+龙猴 | 六肖:猪鼠蛇龙牛兔 |
080期波色:绿波+蓝波 | 三肖:猪鼠蛇 |
080期平特:猪猪猪 | 一肖:猪 |
080期绝杀:羊 | 七码:17.29.04.28.11.23.36 |
080期:推荐一肖一码:(17)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
079期单双:双数+蛇牛 | 九肖:蛇马虎猴牛鼠狗猪龙 |
079期家畜:家肖+猴龙 | 六肖:蛇马虎猴牛鼠 |
079期波色:蓝波+红波 | 三肖:蛇马虎 |
079期平特:牛牛牛 | 一肖:蛇 |
079期绝杀:兔 | 七码:11.35.10.22.14.26.32 |
079期:推荐一肖一码:(11)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
078期单双:单数+猴马 | 九肖:狗马蛇龙虎兔牛猴猪 |
078期家畜:野肖+鸡猪 | 六肖:狗马蛇龙虎兔 |
078期波色:绿波+蓝波 | 三肖:狗马蛇 |
078期平特:兔兔兔 | 一肖:狗 |
078期绝杀:羊 | 七码:30.22.35.48.38.25.03 |
078期:推荐一肖一码:(30)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
076期单双:双数+鸡蛇 | 九肖:龙蛇猪牛鸡兔猴鼠羊 |
076期家畜:野肖+鸡牛 | 六肖:龙蛇猪牛鸡兔 |
076期波色:蓝波+绿波 | 三肖:龙蛇猪 |
076期平特:兔兔兔 | 一肖:龙 |
076期绝杀:马 | 七码:12.36.23.35.05.29.15 |
076期:推荐一肖一码:(12)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
075期单双:单数+鼠龙 | 九肖:蛇狗龙牛马猴鼠猪鸡 |
075期家畜:野肖+牛猪 | 六肖:蛇狗龙牛马猴 |
075期波色:红波+绿波 | 三肖:蛇狗龙 |
075期平特:猴猴猴 | 一肖:蛇 |
075期绝杀:虎 | 七码:11.23.18.12.03.22.31 |
075期:推荐一肖一码:(11)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
074期单双:双数+鸡蛇 | 九肖:龙鸡猪兔猴虎羊马蛇 |
074期家畜:家肖+龙蛇 | 六肖:龙鸡猪兔猴虎 |
074期波色:红波+蓝波 | 三肖:龙鸡猪 |
074期平特:马马马 | 一肖:龙 |
074期绝杀:狗 | 七码:12.24.31.05.17.25.44 |
074期:推荐一肖一码:(12)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
073期单双:双数+鸡羊 | 九肖:鸡牛马虎蛇鼠猪龙羊 |
073期家畜:家肖+虎蛇 | 六肖:鸡牛马虎蛇鼠 |
073期波色:红波+绿波 | 三肖:鸡牛马 |
073期平特:马马马 | 一肖:鸡 |
073期绝杀:猴 | 七码:19.31.03.27.10.22.14 |
073期:推荐一肖一码:(19)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
070期单双:单数+虎鼠 | 九肖:牛鼠蛇鸡羊龙虎兔猪 |
070期家畜:家肖+鼠虎 | 六肖:牛鼠蛇鸡羊龙 |
070期波色:红波+绿波 | 三肖:牛鼠蛇 |
070期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:牛 |
070期绝杀:猴 | 七码:15.40.23.43.09.12.26 |
070期:推荐一肖一码:(23)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
069期单双:单数+虎狗 | 九肖:兔虎马狗猪猴羊鸡鼠 |
069期家畜:野肖+鸡猪 | 六肖:兔虎马狗猪猴 |
069期波色:蓝波+绿波 | 三肖:兔虎马 |
069期平特:虎虎虎 | 一肖:兔 |
069期绝杀:羊 | 七码:01.25.02.14.22.10.18 |
069期:推荐一肖一码:(01)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
068期单双:双数+鸡蛇 | 九肖:虎鸡猪牛猴蛇兔龙鼠 |
068期家畜:野肖+鸡牛 | 六肖:虎鸡猪牛猴蛇 |
068期波色:红波+绿波 | 三肖:虎鸡猪 |
068期平特:猪猪猪 | 一肖:虎 |
068期绝杀:狗 | 七码:02.14.31.43.05.17.03 |
068期:推荐一肖一码:(02)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
067期单双:双数+鸡蛇 | 九肖:猪牛猴鸡马鼠兔龙蛇 |
067期家畜:野肖+牛猪 | 六肖:猪牛猴鸡马鼠 |
067期波色:蓝波+绿波 | 三肖:猪牛猴 |
067期平特:蛇蛇蛇 | 一肖:猪 |
067期绝杀:羊 | 七码:05.17.03.27.08.44.18 |
067期:推荐一肖一码:(??)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
066期单双:单数+狗鼠 | 九肖:鸡龙马蛇羊兔狗猪鼠 |
066期家畜:野肖+鸡猪 | 六肖:鸡龙马蛇羊兔 |
066期波色:红波+绿波 | 三肖:鸡龙马 |
066期平特:猪猪猪 | 一肖:鸡 |
066期绝杀:虎 | 七码:07.19.24.36.10.22.35 |
066期:推荐一肖一码:(07)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
065期单双:双数+猪羊 | 九肖:鼠虎蛇羊狗鸡马龙兔 |
065期家畜:野肖+猪鸡 | 六肖:鼠虎蛇羊狗鸡 |
065期波色:蓝波+绿波 | 三肖:鼠虎蛇 |
065期平特:马马马 | 一肖:鼠 |
065期绝杀:牛 | 七码:16.28.02.26.23.35.33 |
065期:推荐一肖一码:(16)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
063期单双:单数+虎猴 | 九肖:鸡牛猴狗龙虎鼠羊猪 |
063期家畜:家肖+猴龙 | 六肖:鸡牛猴狗龙虎 |
063期波色:蓝波+绿波 | 三肖:鸡牛猴 |
063期平特:马马马 | 一肖:鸡 |
063期绝杀:蛇 | 七码:19.31.03.27.08.20.30 |
063期:推荐一肖一码:(31)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
062期单双:双数+兔猪 | 九肖:虎牛马狗鸡猪兔猴龙 |
062期家畜:家肖+龙猴 | 六肖:虎牛马狗鸡猪 |
062期波色:红波+绿波 | 三肖:虎牛马 |
062期平特:龙龙龙 | 一肖:虎 |
062期绝杀:鼠 | 七码:14.26.03.27.10.34.30 |
062期:推荐一肖一码:(14)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
061期单双:双数+鸡蛇 | 九肖:马猴蛇兔鼠虎猪牛鸡 |
061期家畜:野肖+马鸡 | 六肖:马猴蛇兔鼠虎 |
061期波色:绿波+红波 | 三肖:马猴蛇 |
061期平特:猪猪猪 | 一肖:马 |
061期绝杀:龙 | 七码:10.34.20.32.11.23.25 |
061期:推荐一肖一码:(??)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
060期单双:单数+马猴 | 九肖:蛇猪虎马猴鼠羊兔狗 |
060期家畜:家肖+蛇猴 | 六肖:蛇猪虎马猴鼠 |
060期波色:蓝波+红波 | 三肖:蛇猪虎 |
060期平特:猴猴猴 | 一肖:蛇 |
060期绝杀:鸡 | 七码:23.35.05.29.02.14.34 |
060期:推荐一肖一码:(23)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
059期单双:双数+猪鸡 | 九肖:虎牛羊鼠狗龙猴马鸡 |
059期家畜:家肖+猴龙 | 六肖:虎牛羊鼠狗龙 |
059期波色:绿波+蓝波 | 三肖:虎牛羊 |
059期平特:兔兔兔 | 一肖:虎 |
059期绝杀:兔 | 七码:12.24.15.27.21.33.16 |
059期:推荐一肖一码:(12)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
058期单双:单数+马猴 | 九肖:兔狗马猴虎鼠羊猪龙 |
058期家畜:家肖+龙猴 | 六肖:兔狗马猴虎鼠 |
058期波色:蓝波+绿波 | 三肖:兔狗马 |
058期平特:猪猪猪 | 一肖:兔 |
058期绝杀:牛 | 七码:25.37.06.18.10.22.08 |
058期:推荐一肖一码:(25)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
057期单双:单数+鼠猴 | 九肖:猴牛虎兔龙蛇马羊鼠 |
057期家畜:家肖+兔猴 | 六肖:猴牛虎兔龙蛇 |
057期波色:红波+蓝波 | 三肖:猴牛虎 |
057期平特:猴猴猴 | 一肖:猴 |
057期绝杀:狗 | 七码:04.16.03.15.02.14.25 |
057期:推荐一肖一码:(16)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
056期单双:单数+猴龙 | 九肖:猪狗鸡猴羊马蛇龙牛 |
056期家畜:家肖+龙猴 | 六肖:猪狗鸡猴羊马 |
056期波色:绿波+蓝波 | 三肖:猪狗鸡 |
056期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:猪 |
056期绝杀:虎 | 七码:29.41.30.42.31.43.44 |
056期:推荐一肖一码:(29)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
055期单双:单数+猴狗 | 九肖:牛猪兔蛇鼠羊鸡狗猴 |
055期家畜:家肖+猴鼠 | 六肖:牛猪兔蛇鼠羊 |
055期波色:红波+蓝波 | 三肖:牛猪兔 |
055期平特:虎虎虎 | 一肖:牛 |
055期绝杀:虎 | 七码:03.27.17.25.11.28.06 |
055期:推荐一肖一码:(03)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
054期单双:双数+鸡牛 | 九肖:鼠牛虎兔龙蛇马狗猴 |
054期家畜:野肖+马鸡 | 六肖:鼠牛虎兔龙蛇 |
054期波色:蓝波+绿波 | 三肖:鼠牛虎 |
054期平特:兔兔兔 | 一肖:鼠 |
054期绝杀:羊 | 七码:28.03.27.14.25.12.11 |
054期:推荐一肖一码:(28)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
053期单双:单数+猴龙 | 九肖:鸡蛇龙狗猪马牛羊猴 |
053期家畜:野肖+牛鸡 | 六肖:鸡蛇龙狗猪马 |
053期波色:红波+蓝波 | 三肖:鸡蛇龙 |
053期平特:猪猪猪 | 一肖:鸡 |
053期绝杀:虎 | 七码:07.19.11.23.12.24.06 |
053期:推荐一肖一码:(07)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
052期单双:单数+虎狗 | 九肖:虎马猴羊鸡牛蛇兔鼠 |
052期家畜:家肖+虎兔 | 六肖:虎马猴羊鸡牛 |
052期波色:绿波+蓝波 | 三肖:虎马猴 |
052期平特:虎虎虎 | 一肖:虎 |
052期绝杀:龙 | 七码:02.14.22.34.32.44.21 |
052期:推荐一肖一码:(02)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
051期单双:单数+鼠狗 | 九肖:猪鼠虎马牛鸡羊猴狗 |
051期家畜:家肖+猴鼠 | 六肖:猪鼠虎马牛鸡 |
051期波色:绿波+蓝波 | 三肖:猪鼠虎 |
051期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:猪 |
051期绝杀:龙 | 七码:05.29.04.16.02.26.22 |
051期:推荐一肖一码:(05)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
050期单双:单数+马猴 | 九肖:猴马猪羊鸡牛蛇兔鼠 |
050期家畜:家肖+猴蛇 | 六肖:猴马猪羊鸡牛 |
050期波色:绿波+蓝波 | 三肖:猴马猪 |
050期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:猴 |
050期绝杀:虎 | 七码:44.08.22.05.17.03.31 |
050期:推荐一肖一码:(44)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
049期单双:单数+马猴 | 九肖:羊鼠马鸡猪蛇猴兔狗 |
049期家畜:野肖+羊马 | 六肖:羊鼠马鸡猪蛇 |
049期波色:红波+蓝波 | 三肖:羊鼠马 |
049期平特:虎虎虎 | 一肖:羊 |
049期绝杀:鼠 | 七码:21.45.16.28.10.34.19 |
049期:推荐一肖一码:(21)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
048期单双:单数+马猴 | 九肖:马蛇鸡猴虎牛兔猪鼠 |
048期家畜:野肖+马牛 | 六肖:马蛇鸡猴虎牛 |
048期波色:绿波+红波 | 三肖:马蛇鸡 |
048期平特:虎虎虎 | 一肖:马 |
048期绝杀:龙 | 七码:22.34.11.23.07.43.20 |
048期:推荐一肖一码:(22)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
047期单双:双数+猪牛 | 九肖:虎牛鼠猪猴龙羊马鸡 |
047期家畜:野肖+羊鸡 | 六肖:虎牛鼠猪猴龙 |
047期波色:蓝波+红波 | 三肖:虎牛鼠 |
047期平特:猴猴猴 | 一肖:虎 |
047期绝杀:兔 | 七码:14.26.03.27.16.28.29 |
047期:推荐一肖一码:(??)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
046期单双:双数+鸡羊 | 九肖:猴羊狗兔蛇鼠龙虎鸡 |
046期家畜:野肖+羊鸡 | 六肖:猴羊狗兔蛇鼠 |
046期波色:蓝波+红波 | 三肖:猴羊狗 |
046期平特:狗狗狗 | 一肖:猴 |
046期绝杀:猪 | 七码:20.32.09.33.18.42.25 |
046期:推荐一肖一码:(42)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
045期单双:单数+马龙 | 九肖:龙虎鼠牛鸡猴羊虎狗 |
045期家畜:家肖+猴龙 | 六肖:龙虎鼠牛鸡猴 |
045期波色:蓝波+红波 | 三肖:龙虎鼠 |
045期平特:猪猪猪 | 一肖:龙 |
045期绝杀:马 | 七码:12.24.02.28.03.44.42 |
045期:推荐一肖一码:(15)信心100%, |
070期【彩民六肖⑱码】开:鼠40准 |
蛇[11.23.35]鼠[04.16.28]兔[01.25.37]
虎[02.14.26]猪[05.17.29]牛[03.27.39] |
073期【彩民六肖⑱码】开:羊09准 |
蛇[11.23.35]虎[02.14.26]牛[03.27.39] 羊[21.33.45]马[10.22.34]猪[05.17.41] |
074期【彩民六肖⑱码】开:虎02准 |
马[10.22.34]猪[05.17.41]牛[03.27.39] 龙[12.24.36]鸡[31.43.07]虎[14.26.38] |
076期【彩民六肖⑱码】开:鸡07准 |
牛[03.27.39]兔[01.25.37]鼠[04.16.28] 猪[05.17.41]蛇[11.23.35]鸡[07.31.43] |
079期【彩民六肖⑱码】开:猪05准 |
马[10.22.34]猪[05.17.41]鼠[04.16.28]
蛇[11.23.35]龙[12.24.36]猴[08.32.44] |
080期【彩民六肖⑱码】开:?00准 |
牛[03.27.39]猴[08.32.44]鸡[19.31.43] 马[10.22.34]蛇[11.23.35]猪[17.29.41] |
080期波路 | 主《绿波》 防《蓝波》 | 开: 發00 |
079期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 猪05 |
078期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 兔37 |
077期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 羊21 |
075期波路 | 主《蓝波》 防《红波》 | 开: 狗18 |
074期波路 | 主《蓝波》 防《红波》 | 开: 虎02 |
073期波路 | 主《绿波》 防《蓝波》 | 开: 羊09 |
072期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 狗06 |
071期波路 | 主《红波》 防《绿波》 | 开: 兔49 |
070期波路 | 主《红波》 防《绿波》 | 开: 鼠40 |
069期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 猴20 |
067期波路 | 主《红波》 防《绿波》 | 开: 猴08 |
065期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 羊09 |
064期波路 | 主《红波》 防《蓝波》 | 开: 马46 |
063期波路 | 主《蓝波》 防《绿波》 | 开: 猴32 |
062期波路 | 主《绿波》 防《红波》 | 开: 牛27 |
061期波路 | 主《绿波》 防《红波》 | 开: 马46 |
060期波路 | 主《红波》 防《蓝波》 | 开: 鼠04 |
080期 | 蛇鼠牛马猴 | 开中0个 |
079期 | ||
078期 |
077期 | 鸡猪牛兔蛇 | 开中1个 |
076期 | ||
075期 |
074期 | 鸡羊蛇猪牛 | 开中1个 |
073期 | ||
072期 |
071期 | 兔虎鼠蛇鸡 | 开中2个 |
070期 | ||
069期 |
068期 | 蛇鼠狗鸡猪 | 开中1个 |
067期 | ||
066期 |
065期 | 猪虎鸡羊猴 | 开中2个 |
064期 | ||
063期 |
059期 | 兔猴牛猪鸡 | 开中3个 |
058期 | ||
057期 |
056期 | 鸡狗 猴马鼠 | 开中2个 |
055期 | ||
054期 |
053期 | 鸡羊鼠狗猪 | 开中2个 |
052期 | ||
051期 |
050期 | 牛马兔猴鸡 | 开中1个 |
049期 | ||
048期 |
047期 | 马猴羊虎狗 | 开中1个 |
046期 | ||
045期 |
044期 | 猪牛猴兔虎 | 开中2个 |
043期 | ||
042期 |
035期 | 马牛鸡羊鼠 | 开中1个 |
034期 | ||
033期 |
032期 | 牛马猴龙鼠 | 开中1个 |
031期 | ||
030期 |
029期 | 蛇虎狗牛兔 | 开中3个 |
028期 | ||
027期 |
026期 | 虎蛇羊牛狗 | 开中1个 |
025期 | ||
024期 |
023期 | 蛇鸡龙狗牛 | 开中1个 |
022期 | ||
021期 |
017期 | 鸡蛇猴牛兔 | 开中3个 |
016期 | ||
015期 |
014期 | 蛇猴兔鸡虎 | 开中2个 |
013期 | ||
012期 |
011期 | 兔马猴猪蛇 | 开中3个 |
010期 | ||
009期 |
008期 | 牛猪兔龙猴 | 开中2个 |
007期 | ||
006期 |
005期 | 鸡兔牛龙蛇 | 开中1个 |
004期 | ||
003期 |
002期 | 羊鸡牛马猪 | 开中1个 |
001期 | ||
365期 |
364期 | 鼠羊虎 狗猪 | 开中2个 |
363期 | ||
362期 |
361期 | 猴羊蛇 马狗 | 开中1个 |
360期 | ||
359期 |
358期 | 鼠鸡羊兔猴 | 开中1个 |
357期 | ||
356期 |
352期 | 蛇羊猪猴龙 | 开中1个 |
351期 | ||
350期 |
349期 | 鸡龙兔猪马 | 开中1个 |
348期 | ||
347期 |
346期 | 兔龙蛇马猪 | 开中1个 |
345期 | ||
344期 |
343期 | 龙鸡猴蛇羊 | 开中1个 |
342期 | ||
341期 |
期数 | 杀一肖 | 杀一波 | 杀一尾 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|
080期 | 羊 | 红波 | 0尾 | 开?00 |
079期 | 羊 | 红波 | 0尾 | 开猪05 |
078期 | 羊 | 红波 | 7尾 | 开兔37 |
077期 | 鸡 | 绿波 | 0尾 | 开羊21 |
076期 | 虎 | 红波 | 0尾 | 开鸡07 |
074期 | 狗 | 绿波 | 0尾 | 开虎02 |
073期 | 狗 | 红波 | 8尾 | 开羊09 |
070期 | 羊 | 蓝波 | 8尾 | 开鼠40 |
069期 | 狗 | 绿波 | 0尾 | 开猴20 |
066期 | 猴 | 蓝波 | 0尾 | 开狗42 |
065期 | 牛 | 红波 | 3尾 | 开羊09 |
064期 | 猴 | 绿波 | 2尾 | 开马46 |
063期 | 牛 | 红波 | 0尾 | 开猴32 |
062期 | 猪 | 蓝波 | 9尾 | 开牛27 |
061期 | 牛 | 绿波 | 9尾 | 开马46 |
060期 | 兔 | 绿波 | 9尾 | 开鼠04 |
059期 | 狗 | 红波 | 0尾 | 开牛39 |
058期 | 羊 | 蓝波 | 0尾 | 开兔49 |
056期 | 虎 | 红波 | 0尾 | 开羊21 |
055期 | 马 | 绿波 | 0尾 | 开狗06 |
054期 | 蛇 | 蓝波 | 5尾 | 开马46 |
052期 | 猪 | 红波 | 0尾 | 开虎26 |
051期 | 鼠 | 红波 | 0尾 | 开猪05 |
049期 | 龙 | 绿波 | 0尾 | 开兔13 |
048期 | 狗 | 绿波 | 3尾 | 开虎02 |
047期 | 牛 | 绿波 | 9尾 | 开龙12 |
046期 | 牛 | 蓝波 | 9尾 | 开狗30 |
045期 | 牛 | 蓝波 | 2尾 | 开鼠16 |
044期 | 鼠 | 红波 | 0尾 | 开蛇11 |
043期 | 虎 | 蓝波 | 0尾 | 开牛39 |
042期 | 鼠 | 蓝波 | 0尾 | 开猪05 |
041期 | 鼠 | 红波 | 0尾 | 开蛇23 |
040期 | 羊 | 绿波 | 0尾 | 开鸡31 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
【彩民图库】易记域名:www.49609.com
收集各类六合资料,内幕资料,走势分析,尽在澳门彩民图库广告联系